Not Loged In - Login Now or Create Account
Format: Stocker: Points
Game:
Platform:
Arcade
Name:
Points
ADS

Required Settings
Game Ending: Normal



Rules

Scores
Comments
These scores were attained using the above settings.

Rank Player Score % Tokens Achieved
1. Jamie Tibbetts 54,353 100.00 236 11/04/26
2. F Ochs 54,340 99.98 236 11/15/17
3. Bryan Schillo 54,311 99.92 236 10/14/26
4. Greg Laue 54,279 99.86 236 06/02/17
5. Andy O'Neil 54,047 99.44 235 06/03/10
6. Matt Walters 53,851 99.08 234 11/22/25
7. John McAllister 53,680 98.76 233 06/02/17
8. Justin Kvithyll 53,605 98.62 233 11/22/25
9. Fred DeHart 53,556 98.53 233 11/22/25
10. Andrew Iwaszko 53,532 98.49 232 06/19/20
11. Robert Macauley 53,492 98.42 232 06/06/10
12. Jeffrey Ruehs 53,479 98.39 232 05/31/14
13. -JC- Padilla 53,074 97.65 230 06/05/10
14. Scott Raeside 53,050 97.60 230 01/25/19
15. Hart Slager 53,040 97.58 230 01/28/22
16. Steve Wagner 52,878 97.29 230 05/30/14
17. David Nelson 52,858 97.25 230 06/03/10
18. Tim Vermeulen 52,774 97.09 229 11/22/17
19. John Bolton 52,690 96.94 229 06/03/17
20. Robbie Lakeman 52,559 96.70 228 05/30/14
21. Dominic Bolton 52,529 96.64 228 06/02/17
22. Chris Teter 52,399 96.40 228 05/31/14
23. Michael Caron 52,197 96.03 227 05/31/14
24. Aaron Laberge 52,163 95.97 226 05/29/14
25. Matthew McCarthy 52,044 95.75 226 05/31/14
26. Max Haraske 51,948 95.58 226 05/31/14
27. Vadim Nuniyants 51,775 95.26 225 06/01/14
28. Tim Schlie 51,702 95.12 224 05/31/14
29. Clint Wilder 51,614 94.96 224 06/01/14
30. Stephen Randolph 51,594 94.92 224 06/01/14
31. Martin Bedard 51,022 93.87 222 06/04/10
32. Dwayne Richard 50,958 93.75 221 05/30/14
33. Victor Osinaga 50,692 93.26 220 06/06/10
34. J.D. Lowe 50,570 93.04 220 06/06/10
35. Kelly R. Flewin 50,377 92.68 219 06/05/10
36. Eric Denault 50,280 92.51 218 06/03/17
37. Ben Falls 50,250 92.45 218 08/08/26
38. Eric Geddes 49,704 91.45 216 06/01/14
39. Adam R. Wood 48,762 89.71 212 06/05/10
40. Jason Cram 48,335 88.93 210 06/03/10
41. Mike SP 48,163 88.61 209 06/03/10
42. Jeffrey Tompkins 47,959 88.24 208 06/06/10
43. Ben Miller 47,878 88.09 208 06/03/17
44. Steve Gumtow 47,747 87.85 207 06/04/10
45. James White 47,094 86.64 204 03/10/20
46. Derek Litton 46,952 86.38 204 06/06/10
47. Mike SP 46,623 85.78 202 05/31/14
48. Donald Hayes 46,568 85.68 202 05/31/14
49. Maurice Smith 46,515 85.58 202 03/10/20
50. Tom Votava 45,603 83.90 198 06/04/10
51. Claudio Copello 45,433 83.59 197 08/09/26
52. Gerard Buchko 45,134 83.04 196 06/04/10
53. Brian Kita 44,856 82.53 195 05/30/14
54. Patrick Belair 44,623 82.10 194 06/03/17
55. Mark Sellers 44,565 81.99 193 06/05/10
56. Manuel Carreiro 44,418 81.72 193 06/01/14
57. Patrick Stanley 44,152 81.23 192 06/06/10
58. Nik Meeks 44,109 81.15 192 06/05/10
59. David Yacek 43,426 79.90 189 06/01/14
60. B O 43,240 79.55 188 06/03/17
61. Jim Gumtow 43,139 79.37 187 06/04/10
62. David Piantaggini 43,021 79.15 187 06/04/10
63. David Miller 42,937 79.00 186 06/02/17
64. Rob Ross 41,841 76.98 182 06/06/10
65. Eric Wood 41,674 76.67 181 05/31/14
66. Ellis J. Rowland 41,004 75.44 178 05/30/14
67. Gerard Buchko 40,760 74.99 177 05/31/14
68. Daniel “Jumbo Slice” Saam 40,543 74.59 176 10/05/19
69. Bill Dunay 40,488 74.49 176 05/31/14
70. Garrett Thompson 40,294 74.13 175 05/31/14
71. Mark Tompkins 40,290 74.13 175 06/05/10
72. Clifford Grimm 39,872 73.36 173 06/05/10
73. Shawn Gouralnik 39,700 73.04 172 05/31/14
74. Tim Vanderkolk 39,101 71.94 170 08/09/17
75. Scottie Hardesty 39,013 71.78 169 06/01/14
76. Jawn Forward 38,214 70.31 166 06/02/17
77. Thomas Butkiewicz 37,682 69.33 164 06/01/14
78. Gregory Erway 37,563 69.11 163 06/06/10
79. Tom Lesniak 37,339 68.70 162 06/02/17
80. Justin Rychlik 36,643 67.42 159 12/15/17
81. Connor Gilbert 36,302 66.79 158 12/14/18
82. Erik Lee 36,103 66.42 157 06/03/17
83. Joshua L 36,059 66.34 157 06/01/14
84. Brian Yurek 35,991 66.22 156 06/03/17
85. Luke Quackenbush 35,842 65.94 156 06/04/10
86. Evan Galleshaw 35,803 65.87 155 06/03/17
87. Richie Knucklez 35,777 65.82 155 01/28/11
88. Larry Brockie 35,774 65.82 155 08/09/20
89. Julian Daw 35,755 65.78 155 06/04/10
90. Graham Ogilvie 35,639 65.57 155 11/17/16
91. Jason Boyens 35,586 65.47 155 06/04/10
92. Matt DuBrey 35,548 65.40 154 06/05/10
93. Steven Lucas 35,166 64.70 153 08/08/26
94. Ashley McCallum 34,547 63.56 150 08/08/20
95. Lindsey Vermeulen 34,529 63.53 150 06/02/18
96. James Cameron 34,504 63.48 150 05/29/14
97. Wayne Donovan 34,464 63.41 150 06/05/10
98. Ashley Vermeulen 34,429 63.34 149 06/02/18
99. Eric Akeson 34,287 63.08 149 06/04/10
100. Keith Swanson 34,277 63.06 149 06/06/10
101. Steve Gumtow 34,250 63.01 149 05/30/14
102. Bill Dunay 34,062 62.67 148 06/03/17
103. Mat Corne 33,930 62.43 147 06/06/10
104. Nick Lombardo 33,850 62.28 147 06/06/10
105. Chris Clark 33,745 62.08 147 06/03/17
106. Dan Rollin 33,596 61.81 146 06/05/10
107. Gregg Hansen 33,281 61.23 145 05/30/14
108. Nicole Ramberg Pihl 33,229 61.14 144 05/30/14
109. Elizabeth Leffler 33,166 61.02 144 05/30/14
110. Mark Botelho 33,061 60.83 144 06/01/14
111. Chris Finch 32,976 60.67 143 06/06/10
112. Eric Tessler 32,839 60.42 143 05/31/14
113. Peter Gorz 32,838 60.42 143 03/08/18
114. William Willemstyn III 32,736 60.23 142 06/05/10
115. Bill Tierney 32,460 59.72 141 06/03/17
116. Bryan Wagner 32,459 59.72 141 05/30/14
117. Mases Hagopian 32,270 59.37 140 03/21/18
118. David Hernly 32,162 59.17 140 06/05/10
119. Matt Burke 32,146 59.14 140 12/16/17
120. Robert Mruczek 32,037 58.94 139 05/31/14
121. Gregory Erway 32,015 58.90 139 06/02/17
122. William McEvoy 31,756 58.43 138 06/01/14
123. Shawn Chastney 31,706 58.33 138 05/29/14
124. Dane Tullock 31,422 57.81 136 06/03/10
125. Patrick Belair 31,379 57.73 136 06/06/10
126. Walter Sousa 31,358 57.69 136 06/01/14
127. Nicholas Roehner 31,238 57.47 136 06/03/17
128. Michael Timbrook 31,173 57.35 135 06/02/17
129. Eddie Monarrez 30,812 56.69 134 01/01/18
130. John Holton 30,745 56.57 134 08/08/20
131. Mike Chase 30,614 56.32 133 06/04/10
132. Sean Courtney 30,571 56.25 133 11/09/24
133. Douglas Densmore 30,387 55.91 132 06/02/17
134. John Todd 30,351 55.84 132 05/31/14
135. Eric Cummings 30,303 55.75 132 06/03/10
136. Luke Kalbach 30,211 55.58 131 06/03/10
137. Brandon Huckins 29,952 55.11 130 05/30/14
138. Scott Gaulin 29,923 55.05 130 06/04/10
139. James Grummell 29,918 55.04 130 06/03/17
140. Curtis Madsen 29,911 55.03 130 06/02/17
141. Michael Vacca 29,700 54.64 129 06/05/10
142. Joel Hedge 29,698 54.64 129 06/04/10
143. Mike Thompson 29,670 54.59 129 05/31/14
144. Richie Knucklez 29,632 54.52 129 06/05/10
145. Ed Palenik 29,512 54.30 128 08/08/20
146. Jim Gumtow 29,476 54.23 128 05/30/14
147. Pedro Perez 29,130 53.59 126 06/06/10
148. James Cameron 29,085 53.51 126 06/05/10
149. Chris Donahue 29,020 53.39 126 06/04/10
150. Craig Dextradeur 28,893 53.16 125 06/04/10
151. William McEvoy 28,869 53.11 125 06/04/10
152. Shawn Cram 28,803 52.99 125 05/30/14
153. Chad Tower 28,698 52.80 125 05/30/14
154. Anna Cram 28,371 52.20 123 06/03/10
155. Al Rebmann 28,247 51.97 123 06/02/17
156. John Manuelian 27,873 51.28 121 06/05/10
157. Sol Gordon 27,861 51.26 121 06/04/10
158. Tim Hettinger 27,848 51.24 121 05/29/14
159. Matthew Tower 27,838 51.22 121 05/31/14
160. Matthew Quackenbush 27,734 51.03 120 06/03/10
161. Andre Gagnon 27,632 50.84 120 06/02/17
162. Rob Williams 27,627 50.83 120 05/30/14
163. Dan Bennett 27,553 50.69 120 06/03/10
164. Bill Gannon 27,419 50.45 119 06/05/10
165. Brian Reese 27,141 49.93 118 06/04/10
166. Dennis Weaver 26,890 49.47 117 06/03/10
167. Gregory Carcione 26,837 49.38 117 06/06/10
168. Shane Weiner 26,787 49.28 116 06/04/10
169. John Jacobsen 26,772 49.26 116 06/05/10
170. Nick Hoffman 26,735 49.19 116 05/29/14
171. Krishna Sanka 26,472 48.70 115 06/03/17
172. Peter J Skerritt Jr 26,471 48.70 115 05/31/14
173. Quinten A. Rowland 26,439 48.64 115 05/29/14
174. Chris Spring 26,358 48.49 114 05/29/14
175. Eric Letourneau 26,352 48.48 114 06/02/17
176. Rachael Ivison 26,273 48.34 114 06/03/17
177. Christina Tondo 26,210 48.22 114 06/12/26
178. Yury Ivanov 26,140 48.09 113 06/02/17
179. Karine Dupont 25,923 47.69 113 05/30/14
180. Joshua LaFrance 25,842 47.54 112 05/31/14
181. Jason Dufour 25,611 47.12 111 05/31/14
182. Jess Place 25,513 46.94 111 06/03/17
183. Connor Hogan 25,336 46.61 110 06/01/14
184. Melissa Fetterman 25,185 46.34 109 05/31/14
185. Dan Cunningham 24,881 45.78 108 06/03/10
186. Benjamin Daniels 24,867 45.75 108 06/04/10
187. Ron Hallett 24,814 45.65 108 06/04/10
188. David Crippin 24,439 44.96 106 03/17/18
189. Rob Maerz 24,368 44.83 106 06/04/10
190. John Jacobsen 24,327 44.76 106 05/30/14
191. Bill Ociepka 24,285 44.68 105 06/03/17
192. Andy Timbrook 24,243 44.60 105 06/03/17
193. Rahil Baxamusa 24,184 44.49 105 08/23/17
194. Derrick Cameron 24,090 44.32 105 05/30/14
195. Andrew Mattis 23,971 44.10 104 06/03/17
196. Ryszard Adamczyk 23,938 44.04 104 08/07/26
197. Brian Diamonti 23,885 43.94 104 06/04/10
198. Doug Densmore 23,861 43.90 104 05/31/14
199. David Archey 23,812 43.81 103 06/04/10
200. Stanley Loo 23,798 43.78 103 05/31/14
201. Jeffrey Tiberi 23,703 43.61 103 05/31/14
202. Sukdith Punjasthitkul 23,644 43.50 103 05/31/14
203. Riley Bina 23,635 43.48 103 05/30/14
204. Preston Martin 23,603 43.43 102 06/01/14
205. Ryan Tower 23,503 43.24 102 05/30/14
206. Paul Holden 23,425 43.10 102 06/04/10
207. Paul John Ramberg Pihl 22,967 42.26 100 05/30/14
208. Pete Valderrama 22,883 42.10 99 06/03/17
209. Scott Bardelli 22,653 41.68 98 06/02/17
210. Lance Phillips 22,233 40.90 97 06/02/17
211. Isaac McEvoy 20,570 37.85 89 05/29/14
212. Rob Maerz 20,351 37.44 88 05/30/14
213. Richard Dellea 20,144 37.06 87 06/04/10
214. Tom Svenson 20,115 37.01 87 06/03/17
215. Jay Piette 19,021 35.00 83 06/03/17
216. Mary Hutchinson 18,861 34.70 82 06/06/10
217. Jo Jo Simoncelli 18,639 34.29 81 06/04/10
218. Shane McCormack 18,290 33.65 79 06/03/17
219. Charles Feret 17,734 32.63 77 08/09/20
220. Fred Pastore 17,731 32.62 77 05/31/14
221. Ross Haiges 17,710 32.58 77 07/07/24
222. Lindsaye Oppedisano 17,430 32.07 76 06/06/10
223. Christopher Trumbour 17,298 31.83 75 06/03/17
224. Ginger Stowe 17,073 31.41 74 06/05/10
225. Will McCrary 15,221 28.00 66 05/31/14
226. Leo Connolly * 14,672 26.99 64 06/02/17
227. James W. Sorge 13,946 25.66 61 06/04/10
228. Sylvain Roy 13,295 24.46 58 06/02/17
229. Gary Thunder 12,874 23.69 56 05/30/14
230. Stanley Cuddle 12,657 23.29 55 06/04/10
231. Jill Michaud 12,586 23.16 55 06/03/17
232. Lance Eustache 12,455 22.92 54 06/05/10
233. Jeff Stellman 9,239 17.00 40 08/27/24
234. Mike Saucier 5,802 10.67 25 05/29/14
235. Catherine Bozzi 2,621 4.82 11 08/17/24
236. Dan Rollin 0 0.00 1 06/04/10
There Are Scores Listed
Recent Scores
366,610
Andrew Iwaszko
11/6/2026
28,760
Sean Courtney
11/7/2026
640,210
Andrew Iwaszko
11/6/2026
1,491,130
Andrew Iwaszko
11/2/2026
2,052,020
Bryan Schillo
11/4/2026