Aurcade.com  Glob, The : Points
Details
Game: Glob, The
Platform: Arcade
Name: Points
ADS

Required Settings
Dip Switches:


Men: 3
Extra Man At: 20,000
Difficulty: Easy (1)

Rules
No Additional Rules
 
Scores  
These scores were attained using the above settings.

Rank Player Score % Tokens Achieved
1. Mark Alpiger 151,254 100.00 135 06/03/11
2. Donald Hayes 133,370 88.18 119 06/02/11
3. Steve Wagner 109,847 72.62 98 05/29/15
4. Greg Laue 102,321 67.65 91 06/05/11
5. Michael Sao Pedro 101,132 66.86 90 06/04/11
6. John McAllister 96,620 63.88 86 06/04/11
7. David Nelson 96,006 63.47 86 06/04/11
8. Tom Votava 90,661 59.94 81 06/03/11
9. Jason Cram 87,551 57.88 78 06/04/11
10. Gregory Erway 77,084 50.96 69 05/29/15
11. Vadim Nuniyants 73,938 48.88 66 06/04/11
12. Derek Litton 69,302 45.82 62 06/04/11
13. Kyle Faust 68,290 45.15 61 06/04/11
14. Bryan Wagner 66,744 44.13 60 06/02/11
15. Tim Hettinger 66,670 44.08 60 05/30/15
16. George Leutz 64,793 42.84 58 06/04/11
17. Fred Ochs 64,428 42.60 58 06/04/11
18. Eric Cummings 63,550 42.02 57 06/03/11
19. Luke Kalbach 62,629 41.41 56 06/04/11
20. Thomas Butkiewicz 59,301 39.21 53 06/04/11
21. Tim Schlie 58,728 38.83 52 06/04/11
22. Pat Belair 58,307 38.55 52 06/05/11
23. Stephen Randolph 56,576 37.40 50 06/05/11
24. Dwayne Richard 54,100 35.77 48 06/03/11
25. Eric Geddes 50,017 33.07 45 05/29/15
26. Michael Vacca 49,334 32.62 44 06/04/11
27. Eric Geddes 49,186 32.52 44 06/04/11
28. Steve Gumtow 48,465 32.04 43 06/05/11
29. Robert Macauley 48,045 31.76 43 06/04/11
30. Max Pitcher 47,504 31.41 42 10/04/26
31. Zachary Lubow 47,170 31.19 42 06/05/11
32. Turner Knox-Silvia 46,868 30.99 42 10/04/26
33. Shawn Chastney 45,954 30.38 41 05/30/15
34. Matthew McCarthy 43,925 29.04 39 05/30/15
35. Hank Yacek 43,729 28.91 39 06/05/11
36. Patrick Belair 43,097 28.49 38 05/30/15
37. Michael Caron 41,935 27.72 37 06/04/11
38. Aaron Laberge 41,587 27.49 37 06/05/11
39. Bill Dunay 41,540 27.46 37 05/30/15
40. Jeffrey Ruehs 41,219 27.25 37 06/03/11
41. Mark Botelho 40,997 27.10 37 05/30/15
42. Karine Dupont 40,954 27.08 37 06/05/11
43. Isaac Baker 40,658 26.88 36 10/04/26
44. Chad Darling 40,565 26.82 36 05/30/15
45. Allen Deane 39,670 26.23 35 05/30/15
46. Dane Tullock 39,492 26.11 35 06/02/11
47. David Michel 38,860 25.69 35 05/29/15
48. Brad Hill 38,739 25.61 35 05/30/15
49. Alexi Bartels 38,454 25.42 34 10/04/26
50. Paul Tischer 38,279 25.31 34 06/04/11
51. Paul Astorino 38,158 25.23 34 06/05/11
52. Greg Elizondo 37,668 24.90 34 05/30/15
53. David Yacek 36,629 24.22 33 06/05/11
54. Luke Quackenbush 34,088 22.54 30 06/03/11
55. Gregg Hansen 33,098 21.88 30 05/30/15
56. Jeffrey Toyes 32,724 21.64 29 06/04/11
57. Jason Neukirchner 32,383 21.41 29 06/03/11
58. Shawn O'Shea 32,328 21.37 29 05/30/15
59. John Jacobsen 32,317 21.37 29 06/04/11
60. Nik Meeks 32,207 21.29 29 05/29/15
61. Tim Sawyer 32,020 21.17 29 06/02/11
62. David Stearns 31,888 21.08 28 05/30/15
63. Brian Ho 31,635 20.92 28 06/05/11
64. Lilith Sperber 31,591 20.89 28 10/04/26
65. Adam Wood 31,580 20.88 28 06/04/11
66. Dan Bennett 31,415 20.77 28 06/03/11
67. Charlie Wehner 31,371 20.74 28 06/03/11
67. Leo Connolly 31,371 20.74 28 05/29/15
69. Theron Troxel 31,129 20.58 28 05/30/15
70. John Todd 30,953 20.46 28 06/03/11
71. Ryan Troxel 26,821 17.73 24 05/30/15
72. Sylvain Roy 26,416 17.46 24 05/30/15
73. William McEvoy 25,835 17.08 23 06/03/11
74. Andrew Mynatt 25,742 17.02 23 05/30/15
75. Dan Garofalo 25,732 17.01 23 06/05/11
76. Johnny Lee 25,437 16.82 23 05/29/15
77. Carl Walz 25,394 16.79 23 10/04/26
78. Jeffrey Toyes 25,060 16.57 22 05/29/15
79. Chris Phillips 24,734 16.35 22 05/30/15
80. Nathan Gallagher 24,408 16.14 22 06/04/11
81. Matthew Quackenbush 24,282 16.05 22 06/02/11
82. Troy Whitney 24,254 16.04 22 06/03/11
83. Zack Lewis 24,147 15.96 22 10/04/26
84. JJ Cahill 24,105 15.94 22 06/03/11
85. Andrew Deschenes 23,985 15.86 21 05/29/15
86. Ellis J. Rowland 23,939 15.83 21 06/02/11
87. John Jacobsen 23,830 15.75 21 05/30/15
88. Tamon Davis 23,742 15.70 21 10/04/26
89. Robin Joki 23,532 15.56 21 06/04/11
90. Robert Khoury 23,451 15.50 21 05/29/15
91. Kris Gack 23,203 15.34 21 05/30/15
92. Joshua Takashi 23,107 15.28 21 05/30/15
93. Patick Connell 22,740 15.03 20 10/04/26
94. Alexandria Wade 22,339 14.77 20 10/04/26
95. Frank Simoncelli 22,328 14.76 20 06/04/11
96. Denny O'Connor 22,306 14.75 20 10/04/26
97. Nick Lombardo 22,290 14.74 20 06/02/11
98. Adam Larr 22,185 14.67 20 06/02/11
99. Robbie Lakeman 22,064 14.59 20 06/03/11
100. Joel Hedge 17,047 11.27 15 06/04/11
101. Scott Gaulin 16,819 11.12 15 06/02/11
102. Danny Barney 15,897 10.51 14 10/04/26
103. Brady Litton 15,693 10.38 14 05/29/15
104. Jim Gumtow 15,679 10.37 14 06/03/11
105. Barry Rosenbaum 15,618 10.33 14 06/04/11
106. Richard Dellea 15,607 10.32 14 06/03/11
107. Mitchell Carroll 15,363 10.16 14 10/04/26
108. Kevin Mitchell 15,356 10.15 14 05/30/15
109. Josh Lhuillier 15,269 10.09 14 05/30/15
110. Christopher Trumbour 15,200 10.05 14 05/30/15
111. Mike Salomone 15,080 9.97 13 05/29/15
112. Tim McIlroy 14,966 9.89 13 06/05/11
113. Zach Gaulin 14,844 9.81 13 06/05/11
114. Nicole Childers 14,749 9.75 13 06/04/11
115. Shawn Williams 14,684 9.71 13 05/29/15
116. Kenneth Tate 14,656 9.69 13 05/29/15
117. Walter Sousa 14,547 9.62 13 05/30/15
118. Lance Phillips 14,514 9.60 13 05/30/15
119. Craig Dextradeur 14,361 9.49 13 06/03/11
120. Emma Daddona 14,348 9.49 13 10/04/26
121. Brandon Baxter 14,282 9.44 13 05/30/15
122. Paul Holden 14,249 9.42 13 06/03/11
123. David Piantaggini 14,238 9.41 13 06/02/11
124. Ben Falls 14,232 9.41 13 06/03/11
125. Scott Dinan 14,161 9.36 13 05/29/15
126. Adam Yedlin 14,106 9.33 13 05/30/15
127. Sean Neylon 14,028 9.27 13 06/04/11
128. James Cameron 13,829 9.14 12 06/03/11
129. Pedro Perez 13,795 9.12 12 06/05/11
130. Dave Macdonald 13,487 8.92 12 05/30/15
131. Matt adams 13,443 8.89 12 10/04/26
132. Quinten A. Rowland 6,830 4.52 6 06/04/11
133. Jared Lerman 6,720 4.44 6 06/04/11
134. Matt Walters 6,565 4.34 6 06/01/13
135. 0 0.00 1 06/04/11
There Are Scores Listed